UML a Enterprise Architect
Kurz s garantovaným termínem a velkou slevou - 22.-23.2.2012!!
BPMN notace v EA
Modelování procesů v EA - 29.2.2012, sleva na 4000,- Kč bez DPH!!
Návrh, analýza - UML, Enterprise Architect
| Kód kurzu | Nadpis | Trvání | Cena |
|---|---|---|---|
| BPM | Úvod do procesního modelování | 1 den | 6 500 Kč |
| UML2 | Objektová analýza v UML2 - pokročilý a prakticky | 2 dny | 10 000 Kč |
| EA1 | Základy nástroje Enterprise Architect | 1 den | 4 500 Kč |
| EA2 | Pokročilé vlastnosti nástroje Enterprise Architect | 1 den | 4 500 Kč |
| NUR | Návrh uživatelského rozhraní | 1 den | 7 000 Kč |
| MP1 | Modelování procesů nástrojem Enterprise Architect | 1 den | 6 500 Kč |
| MRV1 | Praktický modelem řízený vývoj podnikových aplikací | 1 den | 5 000 Kč |
| EAUM | Začínáme s UML2 - prakticky s nástrojem Enterprise Architect | 2 dny | 10 000 Kč |
| CA | Sofistikované zpracování uživatelských požadavků | 1 den | 5 000 Kč |
| J5 | Návrhové vzory v jazyku Java | 2 dny | 12 000 Kč |
| UML1 | Základy správného modelování v UML 2 | 1 den | 6 000 Kč |
| PPO | Pojmy a principy objektové technologie | 1 den | 6 000 Kč |
